
Produktname | Holunderbeer 350mg Bios Kapseln |
Marke | bios Naturprodukte |
Preis gekauft in € und Inhalt | 50,36 € (35,0g) |
Anteilige Menge Holunderextrakt | 100,0% |
Form (Kapseln, Pulver, Flüssigextrakt, Presslinge) | Kapseln |
Anzahl Portionen | 100 |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Holunderextrakte im Test.
Details
Holunderextrakt und Anthocyane | |
Holunderbeerenpulver pro Portion in mg | 350,0 |
Holunderbeerenextrakt pro Portion in ml | – |
% Anthocyane in Holunderbeerenpulver/ -extrakt | 25,0% |
Menge Anthocyane in mg pro Portion | 87,50 |
Menge Anthocyane in mg pro Packung | 8750 |
Preis VK pro mg Anthocyane pro Packung in € Cent | 0,58 |
Reichweite in Tagen (bei 500mg Anthocyane pro Tag) | 17,5 |
Holunderbeerenpulver/ -extrakt Bio (ja, nein) | nein |
Weitere Inhaltsstoffe | |
Gegen Schnupfen wirksame Inhaltsstoffe | |
Selen pro Packung in µg | 0 |
Zink pro Packung in mg | 0 |
Vitamin C pro Packung in mg | 0 |
Zucker und Süßstoffe | |
Zuckergehalt pro Portion in mg | 0 |
Bemerkung zum Zucker- / Süssstoffgehalt | – |
Süss- / Zuckerausstauschstoffe | keine |
Süss- / Zuckerausstauschstoffe pro Portion in mg | 0 |
Gehalt Zucker / Süss- / Zuckeraustauschstoffe | kein |
Zusatzstoffe | |
Konservierungsmittel | kein |
Konservierungsmittel in mg | 0 |
Sonstige Inhaltsstoffe | keine |
Material Kapselhülle | Gelatine; Farbstoff Eisenoxid |
Synthetische Zusatzstoffe enthalten | ja |
Verzehrempfehlung des Herstellers | 2-3 x 1 Kapsel tgl. mit Flüssigkeit einnehmen |
Geschmack | Schluckt man die Kapsel nach Herstellerangaben, so schmeckt man nichts, doch wir haben probehalber die Kapsel geöffnet, um das darin enthaltene Holunderbeerpulver zu probieren. Dieses schmeckt tatsächlich sehr natürlich nach Holunderbeeren. Es hat einen ausgesprochen herben bis bitteren Geschmack und wirkt im Mund sehr adstringierend, was wohl auf den hohen Anthocyangehalt zurückzuführen ist. |
Gekauft bei | Amazon |
Produkt wird versendet aus folgenden Ländern (Inlandsversand) | D |
Test
Testergebnis | Die Holunderbeerkapseln von Bios haben einen sehr hohen standardisierten Anthocyangehalt. Allerdings sind in den Kapseln keine weiteren gegen Schnupfen wirksamen Bestandteile wie Zink oder Selen enthalten. Diese müssen bei Bedarf einzeln ergänzt werden. Dafür befinden sich auch keine (überflüssigen) synthetischen Zusatzstoffe in den Kapseln und es ist eines der wenigen Produkte, denen kein Zucker zugesetzt wurde. Punktabzug gibt es allerdings für das Eisenoxid in den Kapselhüllen und dafür, dass es sich nicht um ein Pulver in Bioqualität handelt. Zudem sind die Kapseln für Vegetarier oder Veganer aufgrund der Gelatine in den Kapselhüllen nicht geeignet. Unter Einbeziehung aller Testkriterien schneidet das Produkt mit „gut“ ab. |
Anthocyane Reichweite (max. 25% erreichbar) | 25,00 |
Anthocyane / Inhaltsstoffe pro Preis (max. 40% erreichbar) | 40,0 |
Bio (max. 5% erreichbar) | 0,0 |
Kein Zucker / Süssstoff (max. 20% erreichbar) | 20,0 |
Schnupfenwirksame Zusatzstoffe (max. 5% erreichbar) | 0,0 |
Keine fraglichen Zusatzstoffe (max. 5% erreichbar) | 0,0 |
Gesamtergebnis in % von 100 | 85,0 |
Note | 2,0 |